详细资料用于电子钟上,此款数字式触摸屏属于中高档。在外销市场,前景是比较好的一款。
]]>
产品名称:数字式触摸屏 产品型号:ph-tp6803 主要技术参数:
1.最大工作电压.电流:+5V 1mA 2.操作压力:30-80g 3.最大回路电阻:<10K
|
1.最大工作电压.电流:+5V 1mA
2.操作压力:30-80g
3.最大回路电阻:<10K
4.工环境:-10-60℃
5.使用寿命:>1000000次
6.使用材料:ITO膜:0.188mm
ITO玻璃:1.1mm
7:总厚度:1.4
8.透过率:85%. 防刮花,防指纹,防眩光.
9.FPC引线长25±1mm,线径0.5mm,线间距1.0mm
产品属性
型号: | BLY-S7501A | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 触摸屏幕 | |||
结构: | film+glass+FPC[film 雾面防牛(0.188mm)、glass:500Ω/(1.1mm)、tail:FPC(pitch=1.0mm)] | |||
工作电压: | 5.0V | |||
电路等级: | DC5V 1mA | |||
绝缘阻抗: | ≥20MΩ(250 DC) | |||
线性 | ≤1.5% | |||
透光率: | ≥80% | |||
操作压力: | 10-100g | |||
试用寿命: | 1000000次 | |||
工作环境: | (-10℃~+60℃,≤90% RH) | |||
储存环境: | (-20℃~+70℃,≤90% RH) | |||
规格尺寸: | 175*100*1.4(mm) |
产品参数
规格 | 结构 | 工作电压 | 贮存温度 | 工作温度 | 操作压力 | 电路等级 |
107*42/46MM | film+glass+FPC | 5.0V | (-20℃~+70℃,≤90% RH) | (-10℃~+60℃,≤90% RH) | 1000000次 | DC5C 1mA |
产品属性
型号: | BLY-S5008A | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 触摸屏幕 | |||
结构: | film+glass+FPC[film 雾面防牛(0.188mm)、glass:500Ω/(1.1mm)、tail:FPC(pitch=1.0mm)] | |||
工作电压: | 5.0V | |||
电路等级: | DC5V 1mA | |||
绝缘阻抗: | ≥20MΩ(250 DC) | |||
线性 | ≤1.5% | |||
透光率: | ≥80% | |||
操作压力: | 10-100g | |||
试用寿命: | 1000000次 | |||
工作环境: | (-10℃~+60℃,≤90% RH) | |||
储存环境: | (-20℃~+70℃,≤90% RH) | |||
规格尺寸: | 115.0*66.0*1.4(mm) |
产品参数
规格 | 结构 | 工作电压 | 贮存温度 | 工作温度 | 操作压力 | 电路等级 |
107*42/46MM | film+glass+FPC | 5.0V | (-20℃~+70℃,≤90% RH) | (-10℃~+60℃,≤90% RH) | 1000000次 | DC5C 1mA |
产品属性
型号: | BLY-S5004A | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 触摸屏幕 | |||
结构: | film+glass+FPC[film 雾面防牛(0.188mm)、glass:500Ω/(1.1mm)、tail:FPC(pitch=1.0mm)] | |||
工作电压: | 5.0V | |||
电路等级: | DC5V 1mA | |||
绝缘阻抗: | ≥20MΩ(250 DC) | |||
线性 | ≤1.5% | |||
透光率: | ≥80% | |||
操作压力: | 10-100g | |||
试用寿命: | 1000000次 | |||
工作环境: | (-10℃~+60℃,≤90% RH) | |||
储存环境: | (-20℃~+70℃,≤90% RH) | |||
规格尺寸: | 114.0*66.0*1.4(mm) |
产品参数
规格 | 结构 | 工作电压 | 贮存温度 | 工作温度 | 操作压力 | 电路等级 |
107*42/46MM | film+glass+FPC | 5.0V | (-20℃~+70℃,≤90% RH) | (-10℃~+60℃,≤90% RH) | 1000000次 | DC5C 1mA |
产品属性
型号: | BLY-S3805A | |||
品牌: | BLY | |||
产品类型: | 触摸屏幕 | |||
结构: | film+glass+FPC[film 雾面防牛(0.188mm)、glass:500Ω/(1.1mm)、tail:FPC(pitch=1.0mm)] | |||
工作电压: | 5.0V | |||
电路等级: | DC5V 1mA | |||
绝缘阻抗: | ≥20MΩ(250 DC) | |||
线性 | ≤1.5% | |||
透光率: | ≥80% | |||
操作压力: | 10-100g | |||
试用寿命: | 1000000次 | |||
工作环境: | (-10℃~+60℃,≤90% RH) | |||
储存环境: | (-20℃~+70℃,≤90% RH) | |||
规格尺寸: | 86.0*62.0*1.4(mm) |
产品参数
规格 | 结构 | 工作电压 | 贮存温度 | 工作温度 | 操作压力 | 电路等级 |
107*42/46MM | film+glass+FPC | 5.0V | (-20℃~+70℃,≤90% RH) | (-10℃~+60℃,≤90% RH) | 1000000次 | DC5C 1mA |